| 000 | 01448nam a2200313 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | santoandre-con_detalhe-118481 | ||
| 003 | SANTOANDRE | ||
| 005 | 20260717005327.0 | ||
| 008 | 260717s2014 bl ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aSANTOANDRE _bpor _erda _dKoha |
||
| 099 | _acon_detalhe:118481 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aDE QUE ADOECEM OS TRABALHADORES QUIMICOS |
| 700 | 1 |
_aTODESCHINI, REMIGIO, 1953 _eOrganizador |
|
| 250 | _a1 ed. | ||
| 264 | 1 |
_aSAO PAULO _bLTR _c2014 |
|
| 300 | _a222P. 28CM. BROCH. | ||
| 546 | _aPORTUGUES | ||
| 500 | _aINCLUI BIBLIOGRAFIA. | ||
| 520 | _aA primeira parte da publicação traz um levantamento atualizado das doenças e acidentes no trabalho entre os químicos, rico em detalhes e com todos os números necessários para orientar o trabalhador, os sindicatos em luta e as empresas que se esmeram por proteger o trabalhador, tornando mais seguro o ambiente de trabalho. Já a segunda parte retrata as grandes lutas que ocorreram no setor químico, principalmente na região do Grande ABC, que ficou como referência nacional e até internacional. | ||
| 650 | 4 | _aACIDENTES DE TRABALHO | |
| 650 | 4 | _aPSICOLOGIA DO TRABALHO | |
| 650 | 4 | _aSEGURANCA DO TRABALHADOR | |
| 650 | 4 | _aQUIMICOS | |
| 650 | 4 | _aBEM ESTAR SOCIAL | |
| 650 | 4 | _aMEDIDAS DE SEGURANCA | |
| 655 | 4 | _aLIVRO | |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://www.santoandre.sp.gov.br/pesquisa/con_detalhe.asp?ID=118481&vHistoryNovo=sim _yRegistro de origem |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c102251 _d102251 |
||