| 000 | 00987nam a2200241 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | santoandre-con_detalhe-120786 | ||
| 003 | SANTOANDRE | ||
| 005 | 20260717013952.0 | ||
| 008 | 260717s1991 bl ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aSANTOANDRE _bpor _erda _dKoha |
||
| 099 | _acon_detalhe:120786 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aGEOMETRIA: FIGURAS GEOMETRICAS [DVD] |
| 264 | 1 |
_aSAO PAULO _bFUNDACAO PADRE ANCHIETA _c1991 |
|
| 300 | _a1 DVD (25MIN):NTSC, SON., COLOR | ||
| 546 | _aPORTUGUES | ||
| 500 | _aVHS DIGITALIZADO | ||
| 520 | _aMOSTRA COMO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS, PREPARAM AS CRIANÇAS PARA A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE NATUREZA GEOMÉTRICA OU DE PROCESSOS DE MEDIDA NO DECORRER DE SUAS VIDAS; A FUNÇÃO DOS TEOREMAS; A APLICAÇÃO DO MÉTODO AXIOMÁTICO E O INTUITIVO. | ||
| 650 | 4 | _aENSINO | |
| 650 | 4 | _aESTUDO | |
| 655 | 4 | _aVIDEO | |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://www.santoandre.sp.gov.br/pesquisa/con_detalhe.asp?ID=120786&vHistoryNovo=sim _yRegistro de origem |
| 942 | _cVIDEO | ||
| 999 |
_c104511 _d104511 |
||