| 000 | 01383nam a2200253 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | santoandre-con_detalhe-120943 | ||
| 003 | SANTOANDRE | ||
| 005 | 20260717013957.0 | ||
| 008 | 260717s bl ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aSANTOANDRE _bpor _erda _dKoha |
||
| 099 | _acon_detalhe:120943 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aQUIMICA I: VOLUME 2 [DVD] |
| 246 | 3 | _aOXIDO REDUCAO II: CONCEITOS EM OXIDO REDUCAO: AULA 16 [GRAVACAO DE VIDEO] ; REVISAO I: AULA 17 [GRAVACAO DE VIDEO] ; CALCULO ESTEQUIOMETRICO III: EXCESSO: AULA 12 [GRAVACAO DE VIDEO] ; CALCULO ESTEQUIOMETRICO IV: PUREZA: AULA 13 [GRAVACAO DE VIDEO] ; CALCULO ESTEQUIOMETRICO V: RENDIMENTO: AULA 14 [GRAVACAO DE VIDEO] ; OXIDO REDUCAO I: NUMERO DE OXIDACAO: AULA 15 [GRAVACAO DE VIDEO] ; CALCULO ESTEQUIOMETRICO I: AULA 10 [GRAVACAO DE VIDEO] ; CALCULO ESTEQUIOMETRICO II: AULA 11 [GRAVACAO DE VIDEO] | |
| 264 | 1 |
_aSAO PAULO _bFUNDACAO PADRE ANCHIETA _cS.D. |
|
| 300 | _a1 DVD (113MIN): NTSC,SON., COLOR | ||
| 546 | _aPORTUGUES | ||
| 500 | _aVHS DIGITALIZADO. | ||
| 520 | _aAULAS EXPLICATIVAS, APRESENTADAS PELO PROF. MANOEL DO VALE, ABORDANDO OS SEGUINTES TEMAS:CALCULO ESTEQUIOMÉTRICO; OXIDO-REDUCAO E REVISÕES. | ||
| 650 | 4 | _aEXERCICIOS | |
| 650 | 4 | _aVESTIBULAR | |
| 655 | 4 | _aVIDEO | |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://www.santoandre.sp.gov.br/pesquisa/con_detalhe.asp?ID=120943&vHistoryNovo=sim _yRegistro de origem |
| 942 | _cVIDEO | ||
| 999 |
_c104665 _d104665 |
||