| 000 | 01553nam a2200289 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | santoandre-con_detalhe-121009 | ||
| 003 | SANTOANDRE | ||
| 005 | 20260717020001.0 | ||
| 008 | 260717s bl ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aSANTOANDRE _bpor _erda _dKoha |
||
| 099 | _acon_detalhe:121009 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aVIDEOCIENCIA: ECOSSISTEMAS [DVD] |
| 264 | 1 |
_aSAO PAULO _bBRITANNICA _cS.D. |
|
| 300 | _a1 DVD (CA. 28MIN): NTSC, SON.,COLOR. | ||
| 546 | _aPORTUGUES | ||
| 500 | _aVHS DIGITALIZADO. A BIBLIOTECA NAO POSSUI O LIVRO "PLANOS DE ESTUDO" QUE ACOMPANHA ESTE VIDEO | ||
| 520 | _aO QUE É ECOSSISTEMA? O INTERRELACIONAMENTO ENTRE OS SERES VIVOS E COM O MEIO, CRIANDO DIFERENTES ECOSSISTEMAS.- O DESERTO: AS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS QUE DÃO ORIGEM À MAIORIA DOS DESERTOS. MOSTRA COMO CERTAS PLANTAS E ANIMAIS ADQUIREM CARACTERÍSTICASS ESPECIAIS QUE LHES POSSIBILITAM SOBREVIVER NELES. - A FLORESTA: IDÉIAS A RESPEITO DO CRESCIMENTO DAS ÁRVORES E SOBRE OS ASPECTOS QUE TORNAM A FLORESTA UM ECOSSISTEMA COMPLEXO. - A ÁGUA DOCE: A INTERAÇÃO ENTRE DIFERENTES HABITANTES DA LAGOA DE ÁGUA DOCE E OS VÁRIOS MEIOS ATRAVÉS DOS QUAIS DIFERENTES ESPÉCIES AUMENTAM SUAS POSSIBILIDADES DE SOBREVIVÊNCIA. | ||
| 650 | 4 | _aRIOS | |
| 650 | 4 | _aECOSSISTEMA | |
| 650 | 4 | _aDOCUMENTARIOS | |
| 650 | 4 | _aECOSSISTEMAS FLORESTAIS | |
| 650 | 4 | _aECOSSISTEMAS | |
| 650 | 4 | _aECOSSISTEMAS NATURAIS | |
| 655 | 4 | _aVIDEO | |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://www.santoandre.sp.gov.br/pesquisa/con_detalhe.asp?ID=121009&vHistoryNovo=sim _yRegistro de origem |
| 942 | _cVIDEO | ||
| 999 |
_c104731 _d104731 |
||