| 000 | 01007nam a2200289 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | santoandre-con_detalhe-122821 | ||
| 003 | SANTOANDRE | ||
| 005 | 20260717022543.0 | ||
| 008 | 260717s2013 bl ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aSANTOANDRE _bpor _erda _dKoha |
||
| 099 | _acon_detalhe:122821 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aGEOATLAS |
| 100 | 1 |
_aSIMIELLI, MARIA ELENA RAMOS _eAutor |
|
| 700 | 1 |
_aASBACH, INGELBORG _eIlustrador |
|
| 700 | 1 |
_aARGOZINO, ALEXANDRE _eIlustrador |
|
| 250 | _a34 ed. | ||
| 264 | 1 |
_aSAO PAULO _bATICA _c2013 |
|
| 300 | _a200P. ILUS. MAPAS. FOTOS 29CM. BROCH. | ||
| 546 | _aPORTUGUES | ||
| 500 | _a1ยช IMPRESSAO. INCLUI GLOSSARIO GEOGRAFICO E INDICE ANALITICO. PESQUISA E COMUNICACAO CARTOGRAFICA: ROSEMEIRE MORONE. PESQUISA E ANALISE ESTATISTICA: LARA SIMIELLI. | ||
| 650 | 4 | _aATLAS | |
| 650 | 4 | _aBANDEIRAS | |
| 650 | 4 | _aMAPAS | |
| 655 | 4 | _aLIVRO | |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://www.santoandre.sp.gov.br/pesquisa/con_detalhe.asp?ID=122821&vHistoryNovo=sim _yRegistro de origem |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c106523 _d106523 |
||