| 000 | 01692nam a2200277 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | santoandre-con_detalhe-124852 | ||
| 003 | SANTOANDRE | ||
| 005 | 20260717031750.0 | ||
| 008 | 260717s1992 bl ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aSANTOANDRE _bpor _erda _dKoha |
||
| 099 | _acon_detalhe:124852 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aNUMEROS NEGATIVOS |
| 100 | 1 |
_aLELLIS, MARCELO CESTARI _eAutor |
|
| 700 | 1 |
_aJAKUBOVIC, JOSE, 1947- _eAutor |
|
| 700 | 1 |
_aIMENES, LUIZ MARCIO PEREIRA, 1945 _eAutor |
|
| 250 | _a1 ed. | ||
| 264 | 1 |
_aSAO PAULO _bATUAL _c1992 |
|
| 300 | _a48P. ILUS. 24CM. BROCH. | ||
| 546 | _aPORTUGUES | ||
| 520 | _aDe uma hora para outra, os alunos têm de "acreditar" que existem infinitos números menores que o zero. E que dá, sim, para tirar cinco de três. Neste volume, alguns exemplos extraídos da Economia, das Ciências e da Estatística são apresentados para facilitar a compreensão dessas noções: saldo bancário negativo; temperaturas negativas no inverno; ponto negativo do aluno que não fez a tarefa; inflação negativa ou deflação; crescimento negativo da população; lucro negativo da empresa. Os alunos vão descobrir alguns truques com a calculadora, aprender o que é fuso horário e enfrentar os desafios propostos. Vão ainda se divertir com um jogo de tabuleiro, encartado no livro, para ninguém ter dúvidas do que é número negativo: quem ficar com zero vence quem ficar com negativo, mas perde de quem ficar com positivo. | ||
| 650 | 4 | _aLITERATURA INFANTOJUVENIL | |
| 650 | 4 | _aNUMEROS NEGATIVOS | |
| 655 | 4 | _aLIVRO | |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://www.santoandre.sp.gov.br/pesquisa/con_detalhe.asp?ID=124852&vHistoryNovo=sim _yRegistro de origem |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c108520 _d108520 |
||