| 000 | 00864nam a2200277 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | santoandre-con_detalhe-131988 | ||
| 003 | SANTOANDRE | ||
| 005 | 20260717055554.0 | ||
| 008 | 260717s2018 bl ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aSANTOANDRE _bpor _erda _dKoha |
||
| 099 | _acon_detalhe:131988 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aREVISAO DO SALARIO MINIMO |
| 100 | 1 |
_aMEDICI, ADEMIR _eAutor |
|
| 264 | 1 | _c14/11/2018 | |
| 546 | _aPORTUGUES | ||
| 650 | 4 | _aSALARIO MINIMO | |
| 650 | 4 | _aPRESIDENTES BRASILEIROS | |
| 650 | 4 | _aREGIAO ABC | |
| 650 | 4 | _aCOLUNA MEMORIA | |
| 650 | 4 | _aJANIO QUADROS | |
| 655 | 4 | _aHISTORIA | |
| 655 | 4 | _aARTIGO | |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://www.santoandre.sp.gov.br/pesquisa/arquivo.asp?file=395500.pdf _yAcesso online |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://www.santoandre.sp.gov.br/pesquisa/con_detalhe.asp?ID=131988&vHistoryNovo=sim _yRegistro de origem |
| 942 | _cART | ||
| 999 |
_c115449 _d115449 |
||