| 000 | 01068nam a2200277 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | santoandre-con_detalhe-132842 | ||
| 003 | SANTOANDRE | ||
| 005 | 20260717061611.0 | ||
| 008 | 260717s2019 bl ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aSANTOANDRE _bpor _erda _dKoha |
||
| 099 | _acon_detalhe:132842 | ||
| 245 | 0 | 0 | _a45% DOS ESTUDANTES DE SP CHEGAM AO ENSINO MEDIO SEM DOMINAR LEITURA |
| 264 | 1 | _c12/02/2019 | |
| 546 | _aPORTUGUES | ||
| 520 | _aPROFICIENCIA QUE ESTUDANTES DO ULTIMO ANO CONSEGUIRAM EM LINGUA PORTUGUESA EQUIVALE AO ESPERADO PARA ALUNOS DO NONO ANO DO FUNDAMENTAL | ||
| 650 | 4 | _aLEITURA | |
| 650 | 4 | _aLINGUA PORTUGUESA | |
| 650 | 4 | _aESTUDANTES | |
| 650 | 4 | _aLINGUA PORTUGUESA (ENSINO FUNDAMENTAL) | |
| 655 | 4 | _aEDUCACAO | |
| 655 | 4 | _aARTIGO | |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://www.santoandre.sp.gov.br/pesquisa/arquivo.asp?file=397305.pdf _yAcesso online |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://www.destakjornal.com.br _yRegistro de origem |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://www.santoandre.sp.gov.br/pesquisa/con_detalhe.asp?ID=132842&vHistoryNovo=sim _yRegistro de origem |
| 942 | _cART | ||
| 999 |
_c116284 _d116284 |
||