| 000 | 01548nam a2200277 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | santoandre-con_detalhe-134048 | ||
| 003 | SANTOANDRE | ||
| 005 | 20260717070432.0 | ||
| 008 | 260717s2010 bl ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aSANTOANDRE _bpor _erda _dKoha |
||
| 099 | _acon_detalhe:134048 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aCOMUNICACAO DE DADOS E REDES DE COMPUTADORES |
| 100 | 1 |
_aFOROUZAN, BEHROUZ A., 1944 _eAutor |
|
| 700 | 1 |
_aFEGAN, SOPHIA CHUNG _eAutor |
|
| 250 | _a4 ed. | ||
| 264 | 1 |
_aSAO PAULO); BOOKMAN (PORTO ALEGRE _bMCGRAW-HILL _c2010 |
|
| 300 | _aXXXIV. 1134P. ILUS. 28CM. BROCH. | ||
| 546 | _aPORTUGUES | ||
| 500 | _aREIMPRESSAO. TRADUCAO DE: DATA COMMUNICATIONS AND NETWORKING (4. ED.). INCLUI INDICE. | ||
| 520 | _aPor meio de uma abordagem abrangente e acessível à teoria e aplicação de rede, apresenta as características de dispositivos utilizados nas redes de comunicação com computadores empregando o modelo de cinco camadas da Internet como estrutura para o texto. Isso não apenas pelo fato de o entendimento completo desse modelo ser essencial para a compreensão da teoria de redes mais recente, como também por ele se basear em uma estrutura de interdependência em que cada camada é construída sobre a camada que está abaixo dela e suporta a camada imediatamente superior. | ||
| 650 | 4 | _aREDES DE COMPUTADORES | |
| 650 | 4 | _aSISTEMAS DE TRANSMISSAO DE DADOS | |
| 655 | 4 | _aLIVRO | |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://www.santoandre.sp.gov.br/pesquisa/con_detalhe.asp?ID=134048&vHistoryNovo=sim _yRegistro de origem |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c117482 _d117482 |
||