| 000 | 01443nam a2200301 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | santoandre-con_detalhe-134939 | ||
| 003 | SANTOANDRE | ||
| 005 | 20260717070457.0 | ||
| 008 | 260717s2010 bl ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aSANTOANDRE _bpor _erda _dKoha |
||
| 099 | _acon_detalhe:134939 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aEM BUSCA DAS COORDENADAS |
| 100 | 1 |
_aROSA NETO, ERNESTO, 1937 _eAutor |
|
| 700 | 1 |
_aARAUJO, ROBSON ALVES DE _eIlustrador |
|
| 250 | _a11 ed. | ||
| 264 | 1 |
_aSAO PAULO _bATICA _c2010 |
|
| 300 | _a88P. ILUS. 24CM. BROCH. | ||
| 546 | _aPORTUGUES | ||
| 500 | _a8ª IMPRESSAO. EDICAO REFORMULADA. INCLUI MINIALMANAQUE SOBRE GRAFICOS. | ||
| 520 | _aTelma, Itiro e Caíto não acreditavam que estavam fazendo uma viagem espacial. Como isso tinha acontecido? Pouco antes, passeavam, maravilhados, pela exposição de Ciência e Tecnologia, montada no Observatório de Ciências... Depois de passar pela Lua, por Marte e enfrentar uma chuva de meteoros, os três amigos pousaram em Ganimedes, satélite de Júpiter. Só precisavam dar um jeito de voltar para casa. E não tiveram dúvidas: lançaram mão das coordenadas para encontrar o caminho de volta! | ||
| 650 | 4 | _aLITERATURA INFANTOJUVENIL | |
| 650 | 4 | _aMATEMATICA | |
| 650 | 4 | _aGRAFICOS | |
| 650 | 4 | _aCOORDENADAS | |
| 655 | 4 | _aLIVRO | |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://www.santoandre.sp.gov.br/pesquisa/con_detalhe.asp?ID=134939&vHistoryNovo=sim _yRegistro de origem |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c118369 _d118369 |
||