| 000 | 00986nam a2200277 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | santoandre-con_detalhe-140481 | ||
| 003 | SANTOANDRE | ||
| 005 | 20260717091237.0 | ||
| 008 | 260717s2019 bl ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aSANTOANDRE _bpor _erda _dKoha |
||
| 099 | _acon_detalhe:140481 | ||
| 245 | 0 | 0 | _a19% DOS BRASILEIROS CONSOMEM ALIMENTOS ORGANICOS |
| 264 | 1 | _c05/09/2019 | |
| 546 | _aPORTUGUES | ||
| 520 | _aPESQUISA DA ORGANIS EM SETE CAPITAIS REVELA RELACAO DOS BRASILEIROS COM O PRODUTO | ||
| 650 | 4 | _aCONSUMO | |
| 650 | 4 | _aALIMENTACAO NATURAL | |
| 650 | 4 | _aALIMENTACAO SAUDAVEL | |
| 650 | 4 | _aALIMENTOS ORGANICOS | |
| 655 | 4 | _aSAUDE | |
| 655 | 4 | _aARTIGO | |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://www.santoandre.sp.gov.br/pesquisa/arquivo.asp?file=407326.pdf _yAcesso online |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://www.destakjornal.com.br _yRegistro de origem |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://www.santoandre.sp.gov.br/pesquisa/con_detalhe.asp?ID=140481&vHistoryNovo=sim _yRegistro de origem |
| 942 | _cART | ||
| 999 |
_c123760 _d123760 |
||