| 000 | 01860nam a2200301 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | santoandre-con_detalhe-146128 | ||
| 003 | SANTOANDRE | ||
| 005 | 20260717105934.0 | ||
| 008 | 260717s2015 bl ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aSANTOANDRE _bpor _erda _dKoha |
||
| 099 | _acon_detalhe:146128 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aPROTOCOLOS PARA O MONITORAMENTO DE HABITATS BENTONICOS COSTEIROS |
| 250 | _a1 ed. | ||
| 264 | 1 | _c2015 | |
| 546 | _aPORTUGUES | ||
| 500 | _aTurra, Alexander; Denadai, Marcia Regina (orgs.) 258p. | ||
| 520 | _aCom a participacao de mais de 100 especialistas em pesquisa bentonica marinha costeira, o livro apresenta propostas metodologicas para o monitoramento continuo e de longo prazo em ecossistemas bentonicos existentes na costa brasileira. Dado que a Rede de Monitoramento de Habitats Bentonicos Costeiros (ReBentos) se propoe a monitorar esse ambiente continuamente e pelo maior numero de grupos de pesquisa, cobrindo da forma mais completa possivel toda a variacao latitudinal da costa, os metodos apresentados foram definidos buscando-se presteza, simplicidade dos procedimentos e baixo custo, favorecendo sua ampla aplicacao. A partir desse produto, todos os pesquisadores, vinculados ou não a ReBentos, poderao desenvolver, de forma padronizada e comparativa, pesquisas com diferentes habitats bentonicos nas diferentes regioes da costa brasileira. | ||
| 650 | 4 | _aRECIFES | |
| 650 | 4 | _aBIODIVERSIDADE | |
| 650 | 4 | _aPRAIAS | |
| 650 | 4 | _aMUDANCAS CLIMATICAS | |
| 655 | 4 | _aGERAL | |
| 655 | 4 | _aLIVRO ELETRONICO / EBOOK | |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://www.santoandre.sp.gov.br/pesquisa/arquivo.asp?file=413604.pdf _yAcesso online |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://books.scielo.org/id/x49kz _yRegistro de origem |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://www.santoandre.sp.gov.br/pesquisa/con_detalhe.asp?ID=146128&vHistoryNovo=sim _yRegistro de origem |
| 942 | _cEBOOK | ||
| 999 |
_c127182 _d127182 |
||