| 000 | 01659nam a2200337 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | santoandre-con_detalhe-148761 | ||
| 003 | SANTOANDRE | ||
| 005 | 20260717113220.0 | ||
| 008 | 260717s2018 bl ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aSANTOANDRE _bpor _erda _dKoha |
||
| 099 | _acon_detalhe:148761 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aINTRODUCAO ELEMENTAR AS TECNICAS DO CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL |
| 100 | 1 |
_aCARNEIRO, CARLOS E. I. _eAutor |
|
| 700 | 1 |
_aPRADO, CARMEN P. C. _eAutor |
|
| 700 | 1 |
_aSALINAS, SILVIO R. A. _eAutor |
|
| 250 | _a3 ed. | ||
| 264 | 1 |
_aSAO PAULO _bINSTITUTO DE FISICA / USP _c2018 |
|
| 300 | _a91P. | ||
| 546 | _aPORTUGUES | ||
| 520 | _aEste livro pretende apresentar as ideias básicas do cálculo diferencial e integral aos estudantes do primeiro ano dos cursos de física e engenharia. Nesta terceira edição, completou-se a introdução às equações diferenciais, iniciada na segunda edição, acrescentando uma seção sobre equações diferenciais de osciladores amortecidos e forçados. Dessa forma, esperamos cobrir uma parte razoável dos requisitos de cálculo para os cursos de física básica. | ||
| 650 | 4 | _aMATEMATICA | |
| 650 | 4 | _aCALCULO DIFERENCIAL | |
| 650 | 4 | _aCALCULO VETORIAL | |
| 650 | 4 | _aCALCULO INTEGRAL | |
| 655 | 4 | _aGERAL | |
| 655 | 4 | _aLIVRO ELETRONICO / EBOOK | |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://www.santoandre.sp.gov.br/pesquisa/arquivo.asp?file=416272.pdf _yAcesso online |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/221 _yRegistro de origem |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://www.santoandre.sp.gov.br/pesquisa/con_detalhe.asp?ID=148761&vHistoryNovo=sim _yRegistro de origem |
| 942 | _cEBOOK | ||
| 999 |
_c128231 _d128231 |
||