| 000 | 01357nam a2200289 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | santoandre-con_detalhe-150391 | ||
| 003 | SANTOANDRE | ||
| 005 | 20260717120740.0 | ||
| 008 | 260717s2010 bl ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aSANTOANDRE _bpor _erda _dKoha |
||
| 099 | _acon_detalhe:150391 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aGUIA ILUSTRADO TV GLOBO: NOVELAS E MINISSERIES |
| 250 | _a1 ed. | ||
| 264 | 1 |
_aRIO DE JANEIRO _bZAHAR _c2010 |
|
| 300 | _a316P. | ||
| 546 | _aPORTUGUES | ||
| 500 | _aREDE GLOBO 45 ANOS. BIBLIOGRAFIA. | ||
| 520 | _aComo são feitas as novelas e minisséries? Que personagens marcaram época e cativaram o público? A teledramaturgia da TV Globo foi inaugurada junto com a fundação da emissora, em 1965. Desde então, ao longo de 45 anos, foram lançadas 252 novelas e 66 minisséries, consolidando o gênero folhetinesco como um dos entretenimentos mais populares do país. Nesse Guia estão as sinopses de todas essas produções, acompanhadas por mais de 600 fotos de personagens que cativaram o público. | ||
| 650 | 4 | _aTELENOVELAS | |
| 650 | 4 | _aPROGRAMAS DE TELEVISAO | |
| 650 | 4 | _aSERIADOS PARA TELEVISAO | |
| 650 | 4 | _aMINISSERIES | |
| 650 | 4 | _aREDE GLOBO DE TELEVISAO | |
| 655 | 4 | _aLIVRO | |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://www.santoandre.sp.gov.br/pesquisa/con_detalhe.asp?ID=150391&vHistoryNovo=sim _yRegistro de origem |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c129253 _d129253 |
||