| 000 | 01708nam a2200265 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | santoandre-con_detalhe-151112 | ||
| 003 | SANTOANDRE | ||
| 005 | 20260717122714.0 | ||
| 008 | 260717s2008 bl ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aSANTOANDRE _bpor _erda _dKoha |
||
| 099 | _acon_detalhe:151112 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aABCD DA ASTRONOMIA E ASTROFISICA (O) |
| 100 | 1 |
_aHORVATH, JORGE ERNESTO _eAutor |
|
| 250 | _a1 ed. | ||
| 264 | 1 |
_aSAO PAULO _bED. LIVRARIA DA FISICA _c2008 |
|
| 300 | _a232P. ILUS. 23CM. BROCH. | ||
| 546 | _aPORTUGUES | ||
| 520 | _aA astronomia constitui um ponto de encontro da física com a matemática e com outras disciplinas. O presente trabalho oferece uma visão atualizada de praticamente todas as áreas da astronomia, com especial ênfase na astrofísica estelar, cosmologia e a nascente astro biologia. Embora o público-alvo principal sejam os jovens de 7ª e 8ª séries e, particularmente, do ensino médio, o texto pode ser de utilidade para os professores de ciências e qualquer pessoa com um mínimo de formação básica nesses níveis. O nível de complexidade matemática foi mantido no mínimo, mas sem fazer concessões ao rigor expositivo. Material auxiliar de interesse foi incluído nos sete apêndices do livro. Tópicos que formam parte obrigatória dos conteúdos escolares, tais como a constituição da Terra e outros, foram tratados e revisados desde um ponto de vista bastante geral e integrada aos outros assuntos. | ||
| 650 | 4 | _aASTRONOMIA | |
| 650 | 4 | _aASTROFISICA | |
| 650 | 4 | _aOBRAS POPULARES | |
| 655 | 4 | _aLIVRO | |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://www.santoandre.sp.gov.br/pesquisa/con_detalhe.asp?ID=151112&vHistoryNovo=sim _yRegistro de origem |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c129800 _d129800 |
||