| 000 | 02030nam a2200289 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | santoandre-con_detalhe-151972 | ||
| 003 | SANTOANDRE | ||
| 005 | 20260717122734.0 | ||
| 008 | 260717s2003 bl ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aSANTOANDRE _bpor _erda _dKoha |
||
| 099 | _acon_detalhe:151972 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aAPRENDIZAGEM EM MATEMATICA: REGISTROS DE REPRESENTACAO SEMIOTICA |
| 700 | 1 |
_aMACHADO, SILVIA DIAS ALCANTARA _eOrganizador |
|
| 250 | _a1 ed. | ||
| 264 | 1 |
_aCAMPINAS _bPAPIRUS _c2003 |
|
| 300 | _a160P. ILUS. 21CM. | ||
| 546 | _aPORTUGUES | ||
| 500 | _aINCLUI BIBLIOGRAFIA: P.160. | ||
| 520 | _aO filósofo e psicólogo de formação Raymond Duval desenvolveu importantes estudos relativos à Psicologia Cognitiva no Instituto de Pesquisa em Educação Matemática (IPEM) de Estrasburgo, na França. Tomando por base seu trabalho Sémiosis et pensée humaine, essa obra discute sua teoria dos registros de representação, que tem se mostrado importante instrumento de pesquisa no estudo da complexidade da aprendizagem de matemática. Na perspectiva de Duval, uma análise do conhecimento matemático é, essencialmente, uma análise do sistema de produção de suas representações semióticas. A maneira matemática de raciocinar e de visualizar está intrinsecamente ligada à utilização das representações semióticas, e toda comunicação em matemática se estabelece com base nelas. Assim, a abordagem cognitiva adotada por Duval, desenvolvida em estreita relação com o "funcionamento" matemático, torna sua teoria operatória por excelência. Esse livro apresenta algumas pesquisas de brasileiros com a finalidade de divulgar e de compartilhar essa teoria com os leitores, mostrando sua riqueza e suas possibilidades. | ||
| 650 | 4 | _aESTUDO E ENSINO | |
| 650 | 4 | _aMATEMATICA | |
| 650 | 4 | _aSEMIOTICA | |
| 650 | 4 | _aAPRENDIZAGEM COGNITIVA | |
| 655 | 4 | _aLIVRO | |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://www.santoandre.sp.gov.br/pesquisa/con_detalhe.asp?ID=151972&vHistoryNovo=sim _yRegistro de origem |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c130603 _d130603 |
||