| 000 | 01911nam a2200349 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | santoandre-con_detalhe-152274 | ||
| 003 | SANTOANDRE | ||
| 005 | 20260717124649.0 | ||
| 008 | 260717s2013 bl ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aSANTOANDRE _bpor _erda _dKoha |
||
| 099 | _acon_detalhe:152274 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aCIENCIA DE LEONARDO DA VINCI (A): UM MERGULHO PROFUNDO NA MENTE DO GRANDE GENIO DA RENASCENCA |
| 100 | 1 |
_aCAPRA, FRITJOF, 1939 _eAutor |
|
| 700 | 1 |
_aCOSTA, BRUNO MIRANDA _eTradutor |
|
| 250 | _a1 ed. | ||
| 264 | 1 |
_aSAO PAULO _bCULTRIX _c2013 |
|
| 300 | _a368P. 23CM. | ||
| 546 | _aPORTUGUES | ||
| 500 | _aBIBLIOGRAFIA: P.[303]-306P. INCLUI INDICE. 3ª reimpressão. | ||
| 520 | _aFritjof Capra nos mostra neste estudo revolucionário como Leonardo da Vinci trouxe ao universo científico uma perspectiva única ao abordá-lo com seu olhar de artista. Com base no exame das mais de 6 mil páginas e 100 mil desenhos que restam dos cadernos de anotações do gênio renascentista, Capra revela que ele foi, sob muitos aspectos, o verdadeiro pai da ciência moderna. Capra relaciona sua afinidade intelectual com a "perspectiva multidisciplinar" de Da Vinci frente à ciência, que "reconhece a interdependência de todos os fenômenos da natureza" - uma visão que o autor considera particularmente relevante para os dias de hoje. Enriquecido com belíssimas ilustrações, A Ciência de Leonardo Da Vinci é um retrato inovador e importante de uma figura colossal no mundo da ciência e das artes. | ||
| 650 | 4 | _aHISTORIA | |
| 650 | 4 | _aCIENCIAS | |
| 650 | 4 | _aITALIA | |
| 650 | 4 | _aRENASCIMENTO | |
| 650 | 4 | _aCIENTISTAS | |
| 650 | 4 | _aPERIODO DE RENASCENCA | |
| 650 | 4 | _aBIOGRAFIA | |
| 650 | 4 | _aDA VINCI, LEONARDO, 1452-1519 | |
| 655 | 4 | _aLIVRO | |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://www.santoandre.sp.gov.br/pesquisa/con_detalhe.asp?ID=152274&vHistoryNovo=sim _yRegistro de origem |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c130899 _d130899 |
||