| 000 | 02173nam a2200289 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | santoandre-con_detalhe-155932 | ||
| 003 | SANTOANDRE | ||
| 005 | 20260717134611.0 | ||
| 008 | 260717s2013 bl ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aSANTOANDRE _bpor _erda _dKoha |
||
| 099 | _acon_detalhe:155932 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aINDICADORES DA QUALIDADE NA EDUCACAO: RELACOES RACIAIS NA ESCOLA |
| 250 | _a1 ed. | ||
| 264 | 1 |
_aSAO PAULO _bACAO EDUCATIVA _c2013 |
|
| 300 | _a111P. ILUS. 28CM. BROCH. | ||
| 546 | _aPORTUGUES | ||
| 500 | _aUNICEF. MINISTERIO DAS MULHERES, DA IGUALDADE RACIAL E DOS DIREITOS HUMANOS. MINISTERIO DA EDUCACAO. | ||
| 520 | _aCONSIDERANDO A MAGNITUDE E COMPLEXIDADE DA QUESTAO RACIAL NO BRASIL E, ESPECIFICAMENTE, NA EDUCACAO BRASILEIRA, OS INDICADORES DA QUALIDADE NA EDUCACAO RELACOES RACIAIS NA ESCOLA FORAM ELABORADOS VISANDO CONTRIBUIR COM A SUPERACAO DO RACISMO NAS ESCOLAS. ELES AUXILIAM A CONSTRUCAO DE UM RETRATO DA IMPLEMENTACAO DA LEI N. 10.639/2003 – QUE INTRODUZIU A OBRIGATORIEDADE DO ENSINO DA HISTORIA E DA CULTURA AFRICANAS E AFRO-BRASILEIRAS – BEM COMO DA EDUCACAO DAS RELACOES ETNICORRACIAIS NA EDUCACAO BASICA (PUBLICA E PRIVADA). OS INDICADORES DA QUALIDADE NA EDUCACAO RELACOES RACIAIS NA ESCOLA SAO COMPOSTOS POR SETE DIMENSOES: 1) ATITUDES E RELACIONAMENTOS; 2) CURRICULO E PROPOSTA POLITICO-PEDAGOGICA; 3) RECURSOS DIDATICO-PEDAGOGICOS; 4) ACESSO, PERMANENCIA E SUCESSO NA ESCOLA; 5) A ATUACAO DAS/OS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO; 6) GESTAO DEMOCRATICA; 7) PARA ALEM DA ESCOLA. O MATERIAL INTEGRA A COLECAO “EDUCACAO E RELACOES RACIAIS: APOSTANDO NA PARTICIPACAO DA COMUNIDADE ESCOLAR” CONSTITUIDA POR MAIS DOIS VIDEOS, NOVE CARTAZES E UM GUIA METODOLOGICO. ELA FOI ELABORADA COM APOIO DA COMISSAO EUROPEIA NO BRASIL, DO FUNDO DAS NACOES UNIDAS PARA A INFANCIA (UNICEF), DO INSTITUO C&A E DO SAVE THE CHILDREN UK. | ||
| 650 | 4 | _aBRASIL | |
| 650 | 4 | _aESCOLAS | |
| 650 | 4 | _aASPECTOS SOCIAIS | |
| 650 | 4 | _aDISCRIMINACAO NA EDUCACAO | |
| 650 | 4 | _aIGUALDADE NA EDUCACAO | |
| 655 | 4 | _aLIVRO | |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://www.santoandre.sp.gov.br/pesquisa/con_detalhe.asp?ID=155932&vHistoryNovo=sim _yRegistro de origem |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c134482 _d134482 |
||