| 000 | 00826nam a2200265 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | santoandre-con_detalhe-156151 | ||
| 003 | SANTOANDRE | ||
| 005 | 20260717140738.0 | ||
| 008 | 260717s2010 bl ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aSANTOANDRE _bpor _erda _dKoha |
||
| 099 | _acon_detalhe:156151 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aESTATISTICA APLICADA |
| 100 | 1 |
_aDOWNING, DOUGLAS, 1957 _eAutor |
|
| 700 | 1 |
_aCLARK, JEFF, 1961 _eAutor |
|
| 250 | _a3 ed. | ||
| 264 | 1 |
_aSAO PAULO _bSARAIVA _c2010 |
|
| 300 | _aXVI. 351P. ILUS. 24CM. | ||
| 546 | _aPORTUGUES | ||
| 500 | _aTRADUCAO DE: BUSINESS STATISTICS INCLUI INDICE. | ||
| 650 | 4 | _aESTATISTICA | |
| 650 | 4 | _aESTATISTICA COMERCIAL | |
| 655 | 4 | _aLIVRO | |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://www.santoandre.sp.gov.br/pesquisa/con_detalhe.asp?ID=156151&vHistoryNovo=sim _yRegistro de origem |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c134699 _d134699 |
||