| 000 | 01955nam a2200277 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | santoandre-con_detalhe-156659 | ||
| 003 | SANTOANDRE | ||
| 005 | 20260717140753.0 | ||
| 008 | 260717s2020 bl ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aSANTOANDRE _bpor _erda _dKoha |
||
| 099 | _acon_detalhe:156659 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aHOOKED (ENGAJADO): COMO CONSTRUIR PRODUTOS E SERVICOS FORMADORES DE HABITOS |
| 100 | 1 |
_aEYAL, NIR _eAutor |
|
| 700 | 1 |
_aHOOVER, RYAN _eAutor |
|
| 250 | _a1 ed. | ||
| 264 | 1 |
_aCASCAVEL _bALFACON _c2020 |
|
| 300 | _a215P. ILUS. 23CM. BROCH. | ||
| 546 | _aPORTUGUES | ||
| 520 | _aPOR QUE ALGUNS PRODUTOS CAPTURAM TOTALMENTE A ATENCAO DO USUARIO, ENQUANTO OUTROS FRACASSAM? O QUE NOS FAZ INTERAGIR COM CERTOS PRODUTOS POR PURO HABITO? EXISTE UM PADRAO SUBJACENTE DE COMO AS TECNOLOGIAS NOS ATRAPALHAM? NIR EYAL RESPONDE A ESSAS PERGUNTAS (E A MUITAS OUTRAS) EXPLICANDO O MODELO HOOKED (MODELO GANCHO) - UM PROCESSO DE QUATRO ETAPAS INCORPORADO AOS PRODUTOS DE MUITAS EMPRESAS DE SUCESSO PARA ESTIMULAR SUTILMENTE O COMPORTAMENTO DO CLIENTE. COM BASE NA PROFUNDIDADE DA PSICOLOGIA E DA CIENCIA DO COMPORTAMENTO HUMANO EXPLICANDO EM QUATRO PASSOS (GATILHO, ACAO, INVESTIMENTO E RECOMPENSA) COMO HABITOS PODEM SER FORMADOS. POR MEIO DE "CICLOS DE GANCHO" CONSECUTIVOS, ESSES PRODUTOS ATINGEM O OBJETIVO FINAL DE LEVAR OS USUARIOS DE VOLTA E DE NOVO, SEM DEPENDER DE PUBLICIDADE DISPENDIOSA OU DE MENSAGENS AGRESSIVAS. HOOKED E BASEADO NOS ANOS DE PESQUISA, CONSULTORIA E EXPERIENCIA PRATICA DE EYAL. ELE ESCREVEU O LIVRO QUE DESEJAVA QUE ESTIVESSE DISPONIVEL PARA ELE COMO FUNDADOR DE STARTUPS - NAO UMA TEORIA ABSTRATA, MAS UM GUIA PRATICO PARA CRIAR PRODUTOS MELHORES. | ||
| 650 | 4 | _aCOMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR | |
| 650 | 4 | _aPRODUTOS NOVOS | |
| 650 | 4 | _aPREFERENCIAS DO CONSUMIDOR | |
| 655 | 4 | _aLIVRO | |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://www.santoandre.sp.gov.br/pesquisa/con_detalhe.asp?ID=156659&vHistoryNovo=sim _yRegistro de origem |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c135201 _d135201 |
||