| 000 | 01427nam a2200289 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | santoandre-con_detalhe-159815 | ||
| 003 | SANTOANDRE | ||
| 005 | 20260717152454.0 | ||
| 008 | 260717s2008 bl ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aSANTOANDRE _bpor _erda _dKoha |
||
| 099 | _acon_detalhe:159815 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aANAMNESE E EXAME FISICO: AVALIACAO DIAGNOSTICA DE ENFERMAGEM NO ADULTO |
| 100 | 1 |
_aBARROS, ALBA LUCIA BOTURA LEITE DE _eAutor |
|
| 250 | _a1 ed. | ||
| 264 | 1 |
_aPORTO ALEGRE _bARTMED _c2008 |
|
| 300 | _a272P. ILUS. 23CM. BROCH. | ||
| 546 | _aPORTUGUES | ||
| 500 | _aREIMPRESSAO. | ||
| 520 | _aA COLETA DE DADOS E UMA ETAPA IMPORTANTISSIMA QUANDO SE UTILIZA O INSTRUMENTO METODOLOGICO DA ASSISTENCIA: O PROCESSO DE ENFERMAGEM. TODAS AS DECISOES POSTERIORES, RELACIONADAS A DIAGNOSTICOS E INTERVENCOES, ALEM DA AVALIACAO DOS RESULTADOS, SAO BASEADAS NOS DADOS COLETADOS E REGISTRADOS DURANTE A AVALIACAO INICIAL DO PACIENTE. ESTE LIVRO TEM COMO OBJETIVO PRINCIPAL PREPARAR ESTUDANTES E PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA COLETAR DADOS, PENSAR CRITICAMENTE SOBRE ELES, IDENTIFICAR PROBLEMAS E POSSIBILITAR UM DIAGNOSTICO MAIS PRECISO. | ||
| 650 | 4 | _aENFERMAGEM | |
| 650 | 4 | _aDIAGNOSTICO DE ENFERMAGEM | |
| 650 | 4 | _aDIAGNOSTICO FISICO | |
| 650 | 4 | _aANAMNESE | |
| 655 | 4 | _aLIVRO | |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://www.santoandre.sp.gov.br/pesquisa/con_detalhe.asp?ID=159815&vHistoryNovo=sim _yRegistro de origem |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c138269 _d138269 |
||