| 000 | 02290nam a2200325 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | santoandre-con_detalhe-160527 | ||
| 003 | SANTOANDRE | ||
| 005 | 20260717154458.0 | ||
| 008 | 260717s2013 bl ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aSANTOANDRE _bpor _erda _dKoha |
||
| 099 | _acon_detalhe:160527 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aMETODO DUKAN (O): ILUSTRADO: EU NAO CONSIGO EMAGRECER |
| 246 | 3 | _aMETODO DUKAN (O): ILUSTRADO: EU NAO CONSIGO EMAGRECER. | |
| 100 | 1 |
_aDUKAN, PIERRE, 1941- _eAutor |
|
| 700 | 1 |
_aADAO, ANA _eTradutor |
|
| 250 | _a7 ed. | ||
| 264 | 1 |
_aRIO DE JANEIRO _bBESTSELLER _c2013 |
|
| 300 | _a28P. ILUS. FOTOS. 21CM. BROCH. | ||
| 546 | _aPORTUGUES | ||
| 500 | _aTRADUCAO DE: LA METHODE DUKAN ILLUSTREE. BIBLIOGRAFIA: P. 287. INCLUI INDICE. | ||
| 520 | _aA dieta francesa que conquistou mais de 30 milhões de leitores, inclusive a Duquesa de Cambridge, Kate Middleton Sucesso de vendas e fenômeno cultural, O método Dukan ilustrado vem em uma edição ampliada e aperfeiçoada. Milhões de pessoas no mundo perderam peso de maneira saudável e duradoura, graças ao Método Dukan. Dez anos de interação com os usuários do método ajudaram o seu idealizador, Pierre Dukan, a refiná-lo e aperfeiçoá-lo continuamente. O método Dukan Ilustrado vai guiar seu trajeto pelas quatro fases da dieta (ataque, cruzeiro, consolidação e estabilização) de forma clara e didática. O primeiro passo consiste num ataque ao sobrepeso, proporcionando uma perda rápida de gordura, sem causar prejuízo à saúde do paciente. Na fase de cruzeiro, a meta a ser alcançada é o Peso Ideal. Nessa etapa, deve-se alternar entre refeições proteicas e de legumes e verduras. O terceiro passo consiste na consolidação do Peso Ideal, enquanto alimentos mais gordurosos e carboidratos são reintroduzidos à alimentação. Por fim, vem a fase de estabilização, em que é permitido comer de tudo, desde que as regras da dieta sejam seguidas em pelo menos um dia da semana. | ||
| 650 | 4 | _aHABITOS ALIMENTARES | |
| 650 | 4 | _aNUTRICAO | |
| 650 | 4 | _aDIETA DE EMAGRECIMENTO | |
| 650 | 4 | _aRECEITAS | |
| 650 | 4 | _aREEDUCACAO ALIMENTAR | |
| 655 | 4 | _aLIVRO | |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://www.santoandre.sp.gov.br/pesquisa/con_detalhe.asp?ID=160527&vHistoryNovo=sim _yRegistro de origem |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c138955 _d138955 |
||