| 000 | 01637nam a2200313 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | santoandre-con_detalhe-160658 | ||
| 003 | SANTOANDRE | ||
| 005 | 20260717154502.0 | ||
| 008 | 260717s2009 bl ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aSANTOANDRE _bpor _erda _dKoha |
||
| 099 | _acon_detalhe:160658 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aPLANO B 4.0: MOBILIZACAO PARA SALVAR A CIVILIZACAO |
| 100 | 1 |
_aBROWN, LESTER RUSSELL, 1934 _eAutor |
|
| 250 | _a1 ed. | ||
| 264 | 1 |
_aSAO PAULO); IDEIA SUSTENTAVEL (SAO PAULO _bNEW CONTENT _c2009 |
|
| 300 | _a423P. 23CM. BROCH. | ||
| 546 | _aPORTUGUES | ||
| 500 | _aDADOS SOBRE O AUTOR. REVISTO E AMPLIADO. | ||
| 520 | _aA MEDIDA QUE OS PRECOS DOS COMBUSTIVEIS FOSSEIS AUMENTAM, A INSEGURANCA DO PETROLEO SE APROFUNDA E AS PREOCUPACOES COM AS MUDANCAS CLIMATICAS LANCAM UMA SOMBRA SOBRE O FUTURO DO CARVAO, UMA NOVA ECONOMIA DE ENERGIA ESTA SURGINDO. AS ENERGIAS EOLICA, SOLAR E GEOTERMICA ESTAO SUBSTITUINDO O PETROLEO, O CARVAO E O GAS NATURAL, EM UM RITMO E ESCALA QUE NAO PODERIAMOS IMAGINAR ATE UM ANO ATRAS. PELA PRIMEIRA VEZ DESDE A REVOLUCAO INDUSTRIAL, COMECAMOS A INVESTIR EM FONTES DE ENERGIA QUE PODEM DURAR PARA SEMPRE. O PLANO B 4.0 EXPLORA A NATUREZA DESSA TRANSICAO PARA UMA NOVA ECONOMIA DE ENERGIA E COMO ISSO AFETARA NOSSA VIDA DIARIA. | ||
| 650 | 4 | _aENERGIA | |
| 650 | 4 | _aASPECTOS ECONOMICOS | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA AMBIENTAL | |
| 650 | 4 | _aRECURSOS NATURAIS | |
| 650 | 4 | _aDESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | |
| 650 | 4 | _aFONTES ALTERNATIVAS | |
| 655 | 4 | _aLIVRO | |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://www.santoandre.sp.gov.br/pesquisa/con_detalhe.asp?ID=160658&vHistoryNovo=sim _yRegistro de origem |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c139086 _d139086 |
||