| 000 | 01338nam a2200289 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | santoandre-con_detalhe-164320 | ||
| 003 | SANTOANDRE | ||
| 005 | 20260717170511.0 | ||
| 008 | 260717s2024 bl ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aSANTOANDRE _bpor _erda _dKoha |
||
| 099 | _acon_detalhe:164320 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aCULTURA: PERCEPCAO DA POPULACAO SOBRE OFERTA, QUALIDADE E USO DOS SERVICOS DE CULTURA |
| 264 | 1 | _c2024 | |
| 300 | _a16P. | ||
| 546 | _aPORTUGUES | ||
| 500 | _aPUBLICACAO DE MARCO/2024 | ||
| 520 | _aA COLECAO SEADE SP SOCIAL TEM COMO OBJETIVO APRESENTAR ESTUDOS SOBRE AS DIVERSAS DIMENSOES DAS CONDICOES DE VIDA DA POPULACAO PAULISTA, POR MEIO DE SUA PERCEPCAO SOBRE OS TEMAS INVESTIGADOS. ESTE ESTUDO APRESENTA OS INDICADORES DA PERCEPCAO DA POPULACAO SOBRE A CULTURA. | ||
| 650 | 4 | _aCULTURA | |
| 650 | 4 | _aPERCEPCAO SOCIAL | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA CULTURAL | |
| 650 | 4 | _aINDICADORES | |
| 655 | 4 | _aARTIGO | |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://www.santoandre.sp.gov.br/pesquisa/arquivo.asp?file=442489.PDF _yAcesso online |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://spsocial.seade.gov.br/wp-content/uploads/sites/29/2024/03/SP-social-percepcao-populacao-oferta-qualidade-uso-servicos-cultura.pdf _yRegistro de origem |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://www.santoandre.sp.gov.br/pesquisa/con_detalhe.asp?ID=164320&vHistoryNovo=sim _yRegistro de origem |
| 942 | _cART | ||
| 999 |
_c142654 _d142654 |
||