| 000 | 01154nam a2200313 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | santoandre-con_detalhe-165096 | ||
| 003 | SANTOANDRE | ||
| 005 | 20260717172526.0 | ||
| 008 | 260717s2024 bl ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aSANTOANDRE _bpor _erda _dKoha |
||
| 099 | _acon_detalhe:165096 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aFESTIVAL DE INVERNO ATRAI 225 MIL PESSOAS E SUPERA 2023 |
| 264 | 1 | _c30/07/2024 | |
| 300 | _a1P. | ||
| 546 | _aPORTUGUES | ||
| 520 | _aBALANCO DA PREFEITURA APONTA PUBLICO DE MAIS DE 50 MIL POR DIA NO EVENTO, EM MEDIA. | ||
| 650 | 4 | _aPARANAPIACABA | |
| 650 | 4 | _aEVENTOS | |
| 650 | 4 | _aVILA INGLESA | |
| 650 | 4 | _aVILA DE PARANAPIACABA | |
| 650 | 4 | _aPREFEITURA DE SANTO ANDRE | |
| 650 | 4 | _aFESTIVAL DE INVERNO DE PARANAPIACABA | |
| 650 | 4 | _aREDE DE BIBLIOTECAS DE SANTO ANDRE | |
| 655 | 4 | _aARTIGO | |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://www.santoandre.sp.gov.br/pesquisa/arquivo.asp?file=443714.pdf _yAcesso online |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://www.santoandre.sp.gov.br/pesquisa/www.dgabc.com.br _yRegistro de origem |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://www.santoandre.sp.gov.br/pesquisa/con_detalhe.asp?ID=165096&vHistoryNovo=sim _yRegistro de origem |
| 942 | _cART | ||
| 999 |
_c143423 _d143423 |
||