| 000 | 00869nam a2200277 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | santoandre-con_detalhe-30430 | ||
| 003 | SANTOANDRE | ||
| 005 | 20260715094829.0 | ||
| 008 | 260715s1977 bl ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aSANTOANDRE _bpor _erda _dKoha |
||
| 099 | _acon_detalhe:30430 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aANUARIO ESTATISTICO DO DISTRITO FEDERAL 1977 |
| 100 | 1 |
_aCOMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL _eAutor |
|
| 250 | _a1 ed. | ||
| 264 | 1 |
_aBRASILIA _bCODEPLAN _c1977 |
|
| 300 | _a336P. ILUS. 30CM. BROCH. | ||
| 546 | _aPORTUGUES | ||
| 500 | _aINDICE ANALITICO. MAPA | ||
| 650 | 4 | _aESTATISTICA | |
| 650 | 4 | _aESTATISTICAS OFICIAIS | |
| 650 | 4 | _aDISTRITO FEDERAL | |
| 650 | 4 | _aESTATISTICAS | |
| 655 | 4 | _aLIVRO | |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://www.santoandre.sp.gov.br/pesquisa/con_detalhe.asp?ID=30430&vHistoryNovo=sim _yRegistro de origem |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c23408 _d23408 |
||