| 000 | 00740nam a2200241 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | santoandre-con_detalhe-50652 | ||
| 003 | SANTOANDRE | ||
| 005 | 20260715162122.0 | ||
| 008 | 260715s1969 bl ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aSANTOANDRE _bpor _erda _dKoha |
||
| 099 | _acon_detalhe:50652 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aDESENHO GEOMETRICO: ENSINO PROGRAMADO, 1 SERIE GINASIAL |
| 100 | 1 |
_aSILVA, AGOSTINHO _eAutor |
|
| 250 | _a1 ed. | ||
| 264 | 1 |
_aSAO PAULO _bIRRADIANTE _c1969 |
|
| 300 | _a281P. ILUS. 21CM. BROCH. | ||
| 546 | _aPORTUGUES | ||
| 650 | 4 | _aESTUDO E ENSINO | |
| 650 | 4 | _aDESENHO | |
| 655 | 4 | _aLIVRO | |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://www.santoandre.sp.gov.br/pesquisa/con_detalhe.asp?ID=50652&vHistoryNovo=sim _yRegistro de origem |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c39635 _d39635 |
||