| 000 | 01625nam a2200349 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | santoandre-con_detalhe-53186 | ||
| 003 | SANTOANDRE | ||
| 005 | 20260715172000.0 | ||
| 008 | 260715s1999 bl ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aSANTOANDRE _bpor _erda _dKoha |
||
| 099 | _acon_detalhe:53186 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aATIVIDADE FISICA: DIABETICOS, GESTANTES, 3 IDADE, CRIANCA, OBESOS |
| 100 | 1 |
_aRAMOS, ALEXANDRE TRINDADE _eAutor |
|
| 250 | _a2 ed. | ||
| 264 | 1 |
_aRIO DE JANEIRO _bSPRINT _c1999 |
|
| 300 | _a114P. ILUS. 21CM. BROCH. | ||
| 546 | _aPORTUGUES | ||
| 500 | _aBIBLIOGRAFIA. | ||
| 520 | _aO livro alerta ao professor para ficar atento somente aos benefícios de última análise (ex.: aumento de força, flexibilidade, resistência aeróbica etc.), mas também aos benefícios que tornam esses (benefícios de última análise) viáveis, ou seja, as adaptações invisíveis que tornam possíveis — criam estrutura orgânica (benefícios de primeira análise) — todos os benefícios citados. Essa compreensão em conjunto com o estudo dos mecanismos das doenças, associados ao bom senso, determinam as estratégias a serem adotadas (tipos de atividade, frequência, duração, intensidade etc.) | ||
| 650 | 4 | _aEXERCICIOS | |
| 650 | 4 | _aATIVIDADES | |
| 650 | 4 | _aSAUDE | |
| 650 | 4 | _aHIGIENE | |
| 650 | 4 | _aSAUDE E HIGIENE | |
| 650 | 4 | _aHIGIENE GERAL | |
| 650 | 4 | _aHIGIENE E SAUDE | |
| 650 | 4 | _aATIVIDADES FISICAS | |
| 650 | 4 | _aEXERCICIOS FISICOS | |
| 655 | 4 | _aLIVRO | |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://www.santoandre.sp.gov.br/pesquisa/con_detalhe.asp?ID=53186&vHistoryNovo=sim _yRegistro de origem |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c41661 _d41661 |
||