| 000 | 02342nam a2200277 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | santoandre-con_detalhe-59252 | ||
| 003 | SANTOANDRE | ||
| 005 | 20260715191638.0 | ||
| 008 | 260715s2000 bl ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aSANTOANDRE _bpor _erda _dKoha |
||
| 099 | _acon_detalhe:59252 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aENERGIA EMOCIONAL |
| 100 | 1 |
_aOLIVEIRA, MILTON DE, 1940 _eAutor |
|
| 250 | _a2 ed. | ||
| 264 | 1 |
_aSAO PAULO _bMAKRON BOOKS _c2000 |
|
| 300 | _a148P. 24CM. BROCH. | ||
| 546 | _aPORTUGUES | ||
| 500 | _aBIBLIOGRAFIA | ||
| 520 | _aJá se sentiu ou se sente pressionado até o limite, abatido ao extremo, cansado, vazio, paralisado? Para a psicoterapeuta Mira Kirshenbaum, este é um flagelo da vida moderna e seu nome é “esgotamento emocional”. A falta de energia emocional não depende de fatores genéticos, da personalidade ou da criação, mas é mais comum do que se imagina. Atinge todo mundo em maior ou menor grau e causa muito sofrimento. A boa notícia que a autora traz neste livro é que, para renovar o estoque de energia emocional, basta querer. Se a pessoa já se preocupa com a energia física - alimentando-se bem e respeitando seu relógio biológico, por exemplo -, está na hora de dar mais atenção à energia emocional. Fazer exercícios, dormir o suficiente e ter uma alimentação saudável respondem por apenas 30% das necessidades do ser humano para uma vida plena; mas pesquisas mostram que os 70% restantes dependem da energia emocional, cuja origem não está em fatores físicos. Passando ao largo de soluções simplistas e pré-fabricadas, as orientações apresentadas em Energia emocional respeitam a individualidade de cada um, entendendo que ninguém foi feito para ser parcialmente feliz. A falta de energia emocional pode ter diversas causas, além de não fazer distinção de sexo ou idade. Pode acometer uma jovem de 20 anos ou um idoso de 80. E não são apenas mudanças negativas, como um divórcio, que causam esgotamento - mas também as positivas, como um casamento ou o nascimento de um filho... | ||
| 650 | 4 | _aQUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO | |
| 650 | 4 | _aGESTAO DA QUALIDADE TOTAL | |
| 650 | 4 | _aSATISFACAO NO TRABALHO | |
| 655 | 4 | _aLIVRO | |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://www.santoandre.sp.gov.br/pesquisa/con_detalhe.asp?ID=59252&vHistoryNovo=sim _yRegistro de origem |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c47054 _d47054 |
||