| 000 | 01164nam a2200313 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | santoandre-con_detalhe-61796 | ||
| 003 | SANTOANDRE | ||
| 005 | 20260715195520.0 | ||
| 008 | 260715s2003 bl ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aSANTOANDRE _bpor _erda _dKoha |
||
| 099 | _acon_detalhe:61796 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aFISICA: VOLUME UNICO |
| 100 | 1 |
_aNUNES, DJALMA _eAutor |
|
| 700 | 1 |
_aMOURA, LUIS ANTONIO DE _eIlustrador |
|
| 700 | 1 |
_aVILACHA, FRANCISCO _eIlustrador |
|
| 250 | _a6 ed. | ||
| 264 | 1 |
_aSAO PAULO _bATICA _c2003 |
|
| 300 | _a400P. ILUS. GRAF. 26CM. BROCH. | ||
| 546 | _aPORTUGUES | ||
| 500 | _aEDICAO REFORMULADA. 185 EXERCICIOS RESOLVIDOS, 513 EXERCICIOS PROPOSTOS. ESPECIAL: PROVAS DO ENEM DE 1998 A 2002, 250 QUESTOES DE VESTIBULAR. DE ACORDO COM AS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA O ENSINO MEDIO. SIGNIFICADO DAS SIGLAS. NOTAS DE RODAPE. SUMARIO. BIBLIOGRAFIA | ||
| 650 | 4 | _aFISICA | |
| 650 | 4 | _aELETRICIDADE | |
| 650 | 4 | _aMECANICA | |
| 650 | 4 | _aCALOR | |
| 650 | 4 | _aTERMOLOGIA | |
| 655 | 4 | _aLIVRO | |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://www.santoandre.sp.gov.br/pesquisa/con_detalhe.asp?ID=61796&vHistoryNovo=sim _yRegistro de origem |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c49348 _d49348 |
||