| 000 | 01832nam a2200409 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | santoandre-con_detalhe-64424 | ||
| 003 | SANTOANDRE | ||
| 005 | 20260715205530.0 | ||
| 008 | 260715s2003 bl ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aSANTOANDRE _bpor _erda _dKoha |
||
| 099 | _acon_detalhe:64424 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aATIVIDADE FISICA NA 3ª IDADE: O SEGREDO DA LONGEVIDADE |
| 100 | 1 |
_aFERREIRA, VANJA _eAutor |
|
| 250 | _a1 ed. | ||
| 264 | 1 |
_aRIO DE JANEIRO _bSPRINT _c2003 |
|
| 300 | _a85P. ILUS. 21CM. BROCH. | ||
| 546 | _aPORTUGUES | ||
| 500 | _aREFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS | ||
| 520 | _aEsta obra visa auxiliar os profissionais que trabalham com idosos, propondo uma série de exercícios ginásticos, jogos e atividades recreativas, que adaptados podem ser instrumentos de grande valor na rotina dos idosos. Aspectos Psicossociais, Risco do exercício para idosos; exercícios para a Terceira Idade - exercício para alongamento, exercício para aquecimento, exercício para RML com peso/caneleiras/bastão elástico/arco. Aspectos Psicossociais da atividade física recreativa e sensorial, exemplos de atividades recreativas e sensoriais. A dança na terceira idade, exemplos de passos de dança para aquecimento ou motivação; Atividades Aquáticas - Jogos aquáticos, Exercícios aquáticos. | ||
| 650 | 4 | _aEXERCICIOS | |
| 650 | 4 | _aMEDICINA | |
| 650 | 4 | _aIDOSOS | |
| 650 | 4 | _aTERCEIRA IDADE | |
| 650 | 4 | _aVELHICE | |
| 650 | 4 | _aENVELHECIMENTO | |
| 650 | 4 | _aATIVIDADES | |
| 650 | 4 | _aSAUDE | |
| 650 | 4 | _aESPORTES | |
| 650 | 4 | _aHIGIENE | |
| 650 | 4 | _aHIGIENE PESSOAL | |
| 650 | 4 | _aGERIATRIA | |
| 650 | 4 | _aMOVIMENTO CORPORAL | |
| 650 | 4 | _aLONGEVIDADE | |
| 655 | 4 | _aLIVRO | |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://www.santoandre.sp.gov.br/pesquisa/con_detalhe.asp?ID=64424&vHistoryNovo=sim _yRegistro de origem |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c51431 _d51431 |
||