| 000 | 00817nam a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | santoandre-con_detalhe-76585 | ||
| 003 | SANTOANDRE | ||
| 005 | 20260716043508.0 | ||
| 008 | 260716s1978 bl ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aSANTOANDRE _bpor _erda _dKoha |
||
| 099 | _acon_detalhe:76585 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aMAPA MUNDI: POLIVISUAL-POLITICO-ESCOLAR |
| 250 | _a1 ed. | ||
| 264 | 1 |
_aSAO PAULO _bPOLIMAPAS _c1978 |
|
| 300 | _aMAPA COL. 113 X 73CM. CANUDO | ||
| 546 | _aPORTUGUES | ||
| 500 | _aMAPA - ESCALA 1:32.320.000. PAPEL PLASTIFICADO. EM CANUDO. EQUIPE TECNICA: JOSE NONOYA FILHO; NATANAEL ALVES DA SILVA, MANUEL SALVADOR DA SILVA | ||
| 650 | 4 | _aMAPA MUNDI | |
| 655 | 4 | _aMAPA | |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://www.santoandre.sp.gov.br/pesquisa/con_detalhe.asp?ID=76585&vHistoryNovo=sim _yRegistro de origem |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c61505 _d61505 |
||