| 000 | 01229nam a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | santoandre-con_detalhe-78687 | ||
| 003 | SANTOANDRE | ||
| 005 | 20260716060849.0 | ||
| 008 | 260716s1993 bl ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aSANTOANDRE _bpor _erda _dKoha |
||
| 099 | _acon_detalhe:78687 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aQUIMICA II: VOLUME 4 [GRAVACAO DE VIDEO] |
| 246 | 3 | _aCOMPOSICAO DAS SOLUCOES I: AULA 26 [GRAVACAO DE VIDEO] ; COMPOSICAO DAS SOLUCOES II: AULA 27 [GRAVACAO DE VIDEO] ; EQUIVALENTES E NORMALIDADES: AULA 28 [GRAVACAO DE VIDEO] ; DILUICAO DE SOLUCOES: AULA 29 [GRAVACAO DE VIDEO] ; MISTURA DE SOLUCOES: AULA 30 [GRAVACAO DE VIDEO] ; REACOES ENTRE SOLUCOES: AULA 31 [GRAVACAO DE VIDEO] ; PROPRIEDADES COLIGATIVAS I: AULA 32 [GRAVACAO DE VIDEO] | |
| 264 | 1 |
_aSAO PAULO _bFUNDACAO PADRE ANCHIETA _c1993 |
|
| 300 | _a1 FITA DE VIDEO (105MIN): VHS/NTSC, SON., COLOR | ||
| 546 | _aPORTUGUES | ||
| 520 | _aAULAS EXPLICATIVAS, APRESENTADAS PELO PROF. CARLOS ALBERTO CISCATO, ABORDANDO OS SEGUINTES TEMAS: SOLUÇÕES E PROPRIEDADES COLIGATIVAS. | ||
| 650 | 4 | _aVESTIBULAR | |
| 655 | 4 | _aVIDEO | |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://www.santoandre.sp.gov.br/pesquisa/con_detalhe.asp?ID=78687&vHistoryNovo=sim _yRegistro de origem |
| 942 | _cVIDEO | ||
| 999 |
_c63509 _d63509 |
||