| 000 | 02016nam a2200277 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | santoandre-con_detalhe-78715 | ||
| 003 | SANTOANDRE | ||
| 005 | 20260716060850.0 | ||
| 008 | 260716s bl ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aSANTOANDRE _bpor _erda _dKoha |
||
| 099 | _acon_detalhe:78715 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aQUIMICA 1: AULAS 1 A 13 [GRAVACAO DE VIDEO] |
| 246 | 3 | _aELEMENTO, SUBSTANCIA E MISTURA: AULA 1 [GRAVACAO DE VIDEO] ; ESTRUTURA DO ATOMO, NUMERO ATOMICO, NUMERO DE MASSA E ISOATOMOS: AULA 2 [GRAVACAO DE VIDEO] ; CONFIGURACAO ELETRONICA: AULA 3 [GRAVACAO DE VIDEO] ; TABELA PERIODICA: AULA 4 [GRAVACAO DE VIDEO] ; LIGACOES QUIMICAS: AULA 5 [GRAVACAO DE VIDEO] ; FUNCOES INORGANICAS: ACIDOS E BASES: AULA 6 [GRAVACAO DE VIDEO] ; FUNCOES INORGANICAS: SAIS E OXIDOS: AULA 7 [GRAVACAO DE VIDEO] ; REACOES DE DUPLA TROCA: AULA 8 [GRAVACAO DE VIDEO] ; QUANTIDADE DE MATERIA: MOL: AULA 9 [GRAVACAO DE VIDEO] ; ESTEQUIOMETRIA: AULA 10 [GRAVACAO DE VIDEO] ; OXIDACAO E REDUCAO: AULA 11 [GRAVACAO DE VIDEO] ; SOLUCOES: AULA 12 [GRAVACAO DE VIDEO] ; TERMOQUIMICA: AULA 13 [GRAVACAO DE VIDEO] | |
| 264 | 1 |
_aSAO PAULO _bFUNDACAO PADRE ANCHIETA _cS.D. |
|
| 300 | _a1 FITA DE VIDEO (170MIN): VHS/NTSC, SON., COLOR | ||
| 546 | _aPORTUGUES | ||
| 520 | _aCURSO DE QUIMICA COM AULAS EXPLICATIVAS, APRESENTADAS PELA PROFª SIMONE MORGADO, ABORDANDO OS SEGUINTES TEMAS: ELEMENTO, SUBSTANCIA E MISTURA; ESTRUTURA DO ÁTOMO, NUMERO ATÔMICO, NUMERO DE MASSA E ISOATOMOS; CONFIGURAÇÃO ELETRÔNICA; TABELA PERIÓDICA; LIGAÇÕES QUÍMICAS; FUNÇÕES INORGÂNICAS: ÁCIDOS E BASES; FUNÇÕES INORGÂNICAS: SAIS E ÓXIDOS; REAÇÕES DE DUPLA TROCA; QUANTIDADE DE MATÉRIA: MOL; ESTEQUIOMETRIA; OXIDAÇÃO E REDUÇÃO; SOLUÇÕES; TERMOQUÍMICA. | ||
| 650 | 4 | _aENSINO | |
| 650 | 4 | _aESTUDO | |
| 650 | 4 | _aVESTIBULAR | |
| 650 | 4 | _aATOMOS | |
| 650 | 4 | _aTABELA PERIODICA | |
| 655 | 4 | _aVIDEO | |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://www.santoandre.sp.gov.br/pesquisa/con_detalhe.asp?ID=78715&vHistoryNovo=sim _yRegistro de origem |
| 942 | _cVIDEO | ||
| 999 |
_c63536 _d63536 |
||