| 000 | 01807nam a2200277 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | santoandre-con_detalhe-80357 | ||
| 003 | SANTOANDRE | ||
| 005 | 20260716072559.0 | ||
| 008 | 260716s bl ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aSANTOANDRE _bpor _erda _dKoha |
||
| 099 | _acon_detalhe:80357 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aMATEMATICA 1: AULAS 1 A 14 [GRAVACAO DE VIDEO] |
| 246 | 3 | _aPOTENCIACAO:AULA 1 [GRAVACAO DE VIDEO] ; RADICIACAO: AULA 2 [GRAVACAO DE VIDEO] ; ALGEBRA - CONJUNTOS: AULA 4 [GRAVACAO DE VIDEO] ; FUNCOES 1: AULA 5 [GRAVACAO DE VIDEO] ; FUNCOES 2: AULA 6 [GRAVACAO DE VIDEO] ; FUNCOES DE 1 E 2 GRAUS: AULA 7 [GRAVACAO DE VIDEO] ; INEQUACOES DE 1 E 2 GRAUS: AULA 8 [GRAVACAO DE VIDEO] ; VERTICE DA PARABOLA - IMAGEM DA FUNCAO DE 2 GRAU: AULA 9 [GRAVACAO DE VIDEO] ; FUNCAO EXPONENCIAL E LOGARITMOS: AULA 10 [GRAVACAO DE VIDEO] ; FUNCAO LOGARITMICA: AULA 11 [GRAVACAO DE VIDEO] ; ALGEBRA - MODULO DE UM NUMERO REAL: AULA 12 [GRAVACAO DE VIDEO] ; PROGRESSAO ARITMETICA: AULA 13 [GRAVACAO DE VIDEO] ; PROGRESSAO ARITMETICA - TERMOS EQUIDISTANTES E SOMA DOS TERMOS: AULA 14 [GRAVACAO DE VIDEO] | |
| 264 | 1 |
_aSAO PAULO); FUNDACAO PADRE ANCHIETA (SAO PAULO _bFUNDACAO PADRE ANCHIETA _cS.D. |
|
| 300 | _a1 FITA DE VIDEO (CA.180MIN): VHS/NTSC, SON. COLOR. | ||
| 546 | _aPORTUGUES | ||
| 520 | _aCURSO DE MATEMATICA PARA VESTIBULARES, APRESENTADO PELOS PROFESSORES ENZO GONCALVES E PAULO HOFFMAN, COM AULAS EXPLICATIVAS, ABORDANDO OS SEGUINTES TEMAS: POTENCIACAO, RADICIACAO, FATORACAO, ALGEBRA, FUNCOES E PROGRESSAO ARITMETICA. | ||
| 650 | 4 | _aENSINO | |
| 650 | 4 | _aESTUDO | |
| 650 | 4 | _aEXERCICIOS | |
| 650 | 4 | _aVESTIBULAR | |
| 650 | 4 | _aRESPOSTAS | |
| 655 | 4 | _aVIDEO | |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://www.santoandre.sp.gov.br/pesquisa/con_detalhe.asp?ID=80357&vHistoryNovo=sim _yRegistro de origem |
| 942 | _cVIDEO | ||
| 999 |
_c65127 _d65127 |
||