| 000 | 01314nam a2200265 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | santoandre-con_detalhe-84391 | ||
| 003 | SANTOANDRE | ||
| 005 | 20260716095918.0 | ||
| 008 | 260716s bl ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aSANTOANDRE _bpor _erda _dKoha |
||
| 099 | _acon_detalhe:84391 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aMUNDO FANTASTICO DO CIRCO (O) [GRAVACAO DE VIDEO] |
| 246 | 3 | _aCIRCO CHEGOU (O) [GRAVACAO DE VIDEO] ; MEU CIRCO, MINHA CASA [GRAVACAO DE VIDEO] | |
| 264 | 1 |
_aSAO PAULO _bENCYCLOPEDIA BRITANNICA _cS.D. |
|
| 300 | _a1 FITA DE VIDEO (32MIN): NTSC/VHS, SON., COLOR. | ||
| 546 | _aPORTUGUES | ||
| 520 | _aO CIRCO CHEGOU EQUILIBRISTAS, TRAPEZISTAS, MALABARISTAS, PALHAÇOS, MÁGICOS, DOMADORES, CADA QUAL TEM DE FAZER O ESPETÁCULO CONTINUAR. ELEMENTOS DIVERSOS SE ALIAM PARA CRIAR O BRILHANTISMO DO CIRCO, DESDE O SHOW DOS ARTISTAS ATÉ AS TAREFAS ROTINEIRAS DOS TÉCNICOS. MEU CIRCO, MINHA CASA MOSTRA O DESLUMBRAMENTO E A EMOÇÃO DE APRESENTAR-SE DIANTE DA PLATÉIA, DESTACANDO TAMBÉM, A LABUTA DURA E SEM FIM, QUE SE DESENROLA NOS BASTIDORES. | ||
| 650 | 4 | _aCRIANCAS | |
| 650 | 4 | _aCIRCOS | |
| 650 | 4 | _aDOCUMENTARIOS | |
| 650 | 4 | _aPALHACOS | |
| 655 | 4 | _aVIDEO | |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://www.santoandre.sp.gov.br/pesquisa/con_detalhe.asp?ID=84391&vHistoryNovo=sim _yRegistro de origem |
| 942 | _cVIDEO | ||
| 999 |
_c69033 _d69033 |
||