| 000 | 00932nam a2200241 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | santoandre-con_detalhe-89404 | ||
| 003 | SANTOANDRE | ||
| 005 | 20260716125432.0 | ||
| 008 | 260716s1993 bl ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aSANTOANDRE _bpor _erda _dKoha |
||
| 099 | _acon_detalhe:89404 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aMATEMATICA FINANCEIRA PARA EXECUTIVOS: APLICADAS AS OPERACOES DO MERCADO FINANCEIRO, COM A UTILIZACAO DA CALCULADORA HP12C |
| 100 | 1 |
_aFARIAS, EMILIO E. VOLZ FARIAS _eAutor |
|
| 250 | _a3 ed. | ||
| 264 | 1 |
_aPORTO ALEGRE _bORTIZ _c1993 |
|
| 300 | _a275P. 22CM. BROCH. | ||
| 546 | _aPORTUGUES | ||
| 500 | _a3ยช EDICAO REVISTA E AMPLIADA INCLUINDO FUNDOS DE COMMODITIES E MISTOS. INCLUI BIBLIOGRAFIA E DADOS BIOGRAFICOS DO AUTOR. | ||
| 650 | 4 | _aMATEMATICA FINANCEIRA | |
| 655 | 4 | _aLIVRO | |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://www.santoandre.sp.gov.br/pesquisa/con_detalhe.asp?ID=89404&vHistoryNovo=sim _yRegistro de origem |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c73881 _d73881 |
||