| 000 | 00846nam a2200265 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | santoandre-con_detalhe-92973 | ||
| 003 | SANTOANDRE | ||
| 005 | 20260716144547.0 | ||
| 008 | 260716s1999 bl ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aSANTOANDRE _bpor _erda _dKoha |
||
| 099 | _acon_detalhe:92973 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aANALISE DE VARIANCIA E DE REGRESSAO: UMA INTRODUCAO |
| 100 | 1 |
_aBUSSAB, WILTON DE OLIVEIRA, 1940-2011 _eAutor |
|
| 250 | _a2 ed. | ||
| 264 | 1 |
_aSAO PAULO _bATUAL _cC1999 |
|
| 300 | _a147P. ILUS. 21CM. BROCH. | ||
| 546 | _aPORTUGUES | ||
| 500 | _aINCLUI BIBLIGRAFIA. | ||
| 650 | 4 | _aESTATISTICA MATEMATICA | |
| 650 | 4 | _aANALISE DE VARIANCIA | |
| 650 | 4 | _aANALISE DE REGRESSAO | |
| 655 | 4 | _aLIVRO | |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://www.santoandre.sp.gov.br/pesquisa/con_detalhe.asp?ID=92973&vHistoryNovo=sim _yRegistro de origem |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c77369 _d77369 |
||