| 000 | 01676nam a2200433 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | santoandre-con_detalhe-98662 | ||
| 003 | SANTOANDRE | ||
| 005 | 20260716171001.0 | ||
| 008 | 260716s2012 bl ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aSANTOANDRE _bpor _erda _dKoha |
||
| 099 | _acon_detalhe:98662 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aANUARIO DE SANTO ANDRE 2012: ANO BASE 2011 [CD-ROM] |
| 700 | 1 |
_aSANTO ANDRE. PREFEITURA. _eRealizacao |
|
| 264 | 1 |
_aSANTO ANDRE _bP.M.S.A. _c2012 |
|
| 300 | _a1 CD-ROM: PDF/ADOBE READER | ||
| 546 | _aPORTUGUES/INGLES/ESPANHOL/JAPONES | ||
| 500 | _aACOMPANHA O LIVRO COM O MESMO TITULO. O ANUARIO DE SANTO ANDRE SUBSTITUI O ANTIGO SUMARIO DE DADOS DE SANTO ANDRE A PARTIR DE 2010. OS CAPITULOS: 1- HISTORICO, 2- POTENCIALIDADES DA CIDADE DE SANTO ANDRE, 4- DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, 20- ASPECTOS FISICOS-TERRITORIAIS E 21- DEMOGRAFIA, FORAM PUBLICADOS TAMBEM NO SENTIDO INVERSO TRADUZIDOS PARA OS IDIOMAS INGLES, ESPANHOL E JAPONES | ||
| 650 | 4 | _aBRASIL | |
| 650 | 4 | _aHISTORIA | |
| 650 | 4 | _aCIDADES | |
| 650 | 4 | _aTRABALHO | |
| 650 | 4 | _aGEOGRAFIA | |
| 650 | 4 | _aDEMOGRAFIA | |
| 650 | 4 | _aCENSO DEMOGRAFICO | |
| 650 | 4 | _aDESENVOLVIMENTO ECONOMICO | |
| 650 | 4 | _aESTATISTICAS | |
| 650 | 4 | _aPARANAPIACABA | |
| 650 | 4 | _aMAPAS | |
| 650 | 4 | _aSANTO ANDRE (SP) | |
| 650 | 4 | _aPARANAPIACABA (SANTO ANDRE, SP) | |
| 650 | 4 | _aDADOS ESTATISTICOS | |
| 650 | 4 | _aSIMBOLOS MUNICIPAIS | |
| 650 | 4 | _aSUMARIO DE DADOS - ANUARIO | |
| 650 | 4 | _aCRAISA | |
| 650 | 4 | _aHISTORIA DE SANTO ANDRE | |
| 655 | 4 | _aSOFTWARE | |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://www.santoandre.sp.gov.br/pesquisa/con_detalhe.asp?ID=98662&vHistoryNovo=sim _yRegistro de origem |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c82885 _d82885 |
||