| 000 | 00832nam a2200289 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | santoandre-con_detalhe-3018 | ||
| 003 | SANTOANDRE | ||
| 005 | 20260715003958.0 | ||
| 008 | 260715s1996 bl ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aSANTOANDRE _bpor _erda _dKoha |
||
| 099 | _acon_detalhe:3018 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aGEOMETRIA E DESENHO GEOMETRICO: VOLUME 2 |
| 100 | 1 |
_aPUTNOKI, JOSE CARLOS _eAutor |
|
| 250 | _a3 ed. | ||
| 264 | 1 |
_aSAO PAULO _bSCIPIONE _c1996 |
|
| 300 | _a112P. ILUS. 27CM.BROCH. | ||
| 546 | _aPORTUGUES | ||
| 650 | 4 | _aENSINO | |
| 650 | 4 | _aESTUDO | |
| 650 | 4 | _aMATEMATICA | |
| 650 | 4 | _aEDUCACAO ELEMENTAR | |
| 650 | 4 | _aDESENHO GEOMETRICO | |
| 650 | 4 | _aGEOMETRIA | |
| 655 | 4 | _aLIVRO | |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://www.santoandre.sp.gov.br/pesquisa/con_detalhe.asp?ID=3018&vHistoryNovo=sim _yRegistro de origem |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c938 _d938 |
||