| 000 | 00843nam a2200289 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | santoandre-con_detalhe-110141 | ||
| 003 | SANTOANDRE | ||
| 005 | 20260716213154.0 | ||
| 008 | 260716s1986 bl ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aSANTOANDRE _bpor _erda _dKoha |
||
| 099 | _acon_detalhe:110141 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aNUMEROS INDICES |
| 100 | 1 |
_aENDO, SEITI KANEKO _eAutor |
|
| 250 | _a1 ed. | ||
| 264 | 1 |
_aSAO PAULO _bATUAL _c1986 |
|
| 300 | _a74P. ILUS. BROCH. | ||
| 546 | _aPORTUGUES | ||
| 500 | _aBIBLIOGRAFIA. | ||
| 650 | 4 | _aESTATISTICA | |
| 650 | 4 | _aPRECOS | |
| 650 | 4 | _aNUMEROS INDICES (ECONOMIA) | |
| 650 | 4 | _aINDICES DE PRECOS | |
| 650 | 4 | _aINDICES DE PRECOS AO CONSUMIDOR | |
| 655 | 4 | _aLIVRO | |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://www.santoandre.sp.gov.br/pesquisa/con_detalhe.asp?ID=110141&vHistoryNovo=sim _yRegistro de origem |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c94074 _d94074 |
||