| 000 | 00841nam a2200253 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | santoandre-con_detalhe-111980 | ||
| 003 | SANTOANDRE | ||
| 005 | 20260716215754.0 | ||
| 008 | 260716s bl ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aSANTOANDRE _bpor _erda _dKoha |
||
| 099 | _acon_detalhe:111980 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aATLAS ILUSTRADO DO CORPO HUMANO: MAGICO |
| 100 | 1 |
_aCERQUEIRA, ESEM PEREIRA _eAutor |
|
| 250 | _a1 ed. | ||
| 264 | 1 |
_aSAO PAULO _bCIRANDA CULTURAL _cS.D. |
|
| 300 | _a1V. ILUS. 27CM. BROCH. | ||
| 546 | _aPORTUGUES | ||
| 500 | _aO EXEMPLAR DA BIBLIOTECA NAO TEM OS OCULOS PARA VISUALIZACAO EM 3-D. | ||
| 650 | 4 | _aLITERATURA INFANTOJUVENIL | |
| 650 | 4 | _aANATOMIA HUMANA | |
| 655 | 4 | _aLIVRO | |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://www.santoandre.sp.gov.br/pesquisa/con_detalhe.asp?ID=111980&vHistoryNovo=sim _yRegistro de origem |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c95872 _d95872 |
||