| 000 | 01374nam a2200301 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | santoandre-con_detalhe-112407 | ||
| 003 | SANTOANDRE | ||
| 005 | 20260716222820.0 | ||
| 008 | 260716s2002 bl ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aSANTOANDRE _bpor _erda _dKoha |
||
| 099 | _acon_detalhe:112407 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aHOMEM QUE CALCULAVA (O) |
| 100 | 1 |
_aSOUZA, JULIO CESAR DE MELLO E, 1895-1974 _eAutor |
|
| 700 | 1 |
_aLINHARES, THAIS DE _eIlustrador |
|
| 250 | _a58 ed. | ||
| 264 | 1 |
_aRIO DE JANEIRO _bRECORD _c2002 |
|
| 300 | _a301P. ILUS. 21CM. BROCH. | ||
| 546 | _aPORTUGUES | ||
| 500 | _aAPENDICE. GLOSSARIO. BIBLIOGRAFIA. | ||
| 520 | _a“O homem que calculava” é uma oportunidade para os aficionados dos algarismos e jogos matemáticos se deliciarem com os vários capítulos lúdicos da obra. Tahan narra a história de Bereniz Samir, um viajante com o dom intuitivo da matemática, manejando os números com a facilidade de um ilusionista. Problemas aparentemente sem solução tornam-se de uma transparente simplicidade quando expostos a ele. Gráficos facilitam ainda mais a leitura do livro. | ||
| 650 | 4 | _aLITERATURA BRASILEIRA | |
| 650 | 4 | _aFICCAO | |
| 650 | 4 | _aSECULO XX | |
| 650 | 4 | _aNARRATIVAS | |
| 655 | 4 | _aLIVRO | |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://www.santoandre.sp.gov.br/pesquisa/con_detalhe.asp?ID=112407&vHistoryNovo=sim _yRegistro de origem |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c96291 _d96291 |
||